Lewati ke konten utama
(0354) 686020
Pemerintah Daerah
Laman Resmi DP2KBP3A Kabupaten Kediri

Data Stunting dan Wasting

Beranda›Data Stunting dan Wasting

Data Stunting dan Wasting

Diperbarui: 30 Juli 2023

DATA STUNTING DAN WASTING SEPTEMBER 2025 
       
No Kecamatan Stunting Wasting
1 Semen 191 82
2 Mojo 315 193
3 Kras 221 145
4 Ngadiluwih 289 206
5 Kandat 157 112
6 Wates 286 244
7 Ngancar 166 99
8 Puncu 369 170
9 Plosoklaten 382 150
10 Gurah 277 155
11 Pagu 171 55
12 Gampengrejo 107 42
13 Grogol 140 118
14 Papar 276 155
15 Purwoasri 272 129
16 Plemahan 392 142
17 Pare 472 283
18 Kepung 446 223
19 Kandangan 211 127
20 Tarokan 300 253
21 Kunjang 118 127
22 Banyakan 174 173
23 Ringinrejo 217 103
24 Kayen Kidul 143 109
25 Ngasem 225 161
26 Badas 307 202
  Jumlah  6.624  3.941