Data Keluarga Beresiko Stunting
Diperbarui: 30 Juli 2023
| DATA CATIN BUMIL BUFAS BADUTA BALITA BERESIKO STUNTING DI KABUPATEN KEDIRI (BERDASARKAN HASIL PENDAMPINGAN TPK) |
|||||
| No | Kecamatan | TOTAL CATIN 1 SEMESTER | TOTAL BUMIL 1 SEMESTER | TOTAL BUFAS 1 SEMESTER | TOTAL BADUTA DAN BALITA 1 SEMESTER |
| 1 | Semen | 15 | 344 | 149 | 884 |
| 2 | Mojo | 78 | 818 | 109 | 207 |
| 3 | Kras | 50 | 478 | 93 | 157 |
| 4 | Ngadiluwih | 34 | 673 | 196 | 438 |
| 5 | Kandat | 51 | 262 | 102 | 124 |
| 6 | Wates | 92 | 250 | 87 | 254 |
| 7 | Ngancar | 5 | 222 | 47 | 121 |
| 8 | Puncu | 39 | 516 | 226 | 225 |
| 9 | Plosoklaten | 42 | 624 | 69 | 124 |
| 10 | Gurah | 98 | 416 | 103 | 335 |
| 11 | Pagu | 90 | 518 | 114 | 616 |
| 12 | Gampengrejo | 30 | 302 | 63 | 156 |
| 13 | Grogol | 55 | 407 | 126 | 529 |
| 14 | Papar | 20 | 218 | 46 | 229 |
| 15 | Purwoasri | 33 | 387 | 138 | 1268 |
| 16 | Plemahan | 55 | 632 | 153 | 265 |
| 17 | Pare | 65 | 1095 | 463 | 405 |
| 18 | Kepung | 54 | 479 | 163 | 305 |
| 19 | Kandangan | 62 | 600 | 118 | 178 |
| 20 | Tarokan | 38 | 358 | 76 | 558 |
| 21 | Kunjang | 54 | 477 | 89 | 302 |
| 22 | Banyakan | 7 | 403 | 160 | 783 |
| 23 | Ringinrejo | 19 | 325 | 59 | 143 |
| 24 | Kayen Kidul | 115 | 463 | 103 | 263 |
| 25 | Ngasem | 16 | 235 | 61 | 437 |
| 26 | Badas | 24 | 379 | 97 | 346 |
| Jumlah | 1241 | 11881 | 3210 | 9652 | |
Kategori
Berita Terpopuler
1
7 Kesalahan yang Membuat Anda Hamil Meski KB
48,714 dibaca
2
Cara Hamil Anak Perempuan dengan Kalender Masa Subur
15,944 dibaca
3
4
Implant
7,336 dibaca
5
IUD
4,897 dibaca